La pandémie mondiale liée au COVID19 impacte l’ensemble des pays et leurs populations. Néanmoins toutes les régions du monde ne sont pas dotées de manière identique en matériel de santé ou en personnel soignant.
L’accès à l’eau indispensable pour l’hygiène notamment, n’est pas toujours assuré et les services sanitaires sont déjà sollicités par d’autres maladies endémiques. De plus, l’arrêt brutal de l’économie formelle et informelle entraîne d’importantes problématiques de sécurité alimentaire, déjà exacerbées par le réchauffement climatique.
Dans ce cadre l’Agence des Micro Projets, programme de l’ONG La Guilde, avec le soutien du fonds de dotation Gratitude et la Fondation Impala Avenir ont commencé à élaboré un appel à projet spécifique dès le 3 avril. Ouvert le 27 avril et clôturé le 10 mai, les équipes ont instruit 86 demandes de subvention comprises entre quelques centaines d’euros à près de dix-mille euros pour les associations spécialistes en santé.
Ce 10 juin l’ensemble de l’équipe du pôle Microprojets appuyée par Charlotte Lazeras en service civique, publie les résultats de cet appel à projets.
Suite au comité de sélection début juin, 62 projets ont été retenus pour financement global de plus 110 000€
La dotation moyenne est de 1 799€ (médiane 1 914€) pour un budget moyen de 6 411€ (médiane 4 525€)
L’achat ou la fabrication de masques, l’achat de gel hydro alcoolique, l’édition d’outils de communication ainsi que des activités de sensibilisation constituent l’essentiel des dépenses de ces projets.
La carte interactive des microprojets soutenus
Pays | Association | Région | Budget | Dotation |
Angola | Mulemba | Ile-de-France | 3 600 € | 1 800 € |
Bénin | Bénin Vi Bibi | Ile-de-France | 2 520 € | 1 000 € |
Bénin | Gazelle harambee | Occitanie | 2 264 € | 1 000 € |
Bénin | Nonzonbénin | Pays de la Loire | 4 248 € | 1 500 € |
Bénin | Enfants du Bénin Debout | Ile-de-France | 4 045 € | 500 € |
Bénin | Association Eau pour la Vie | Occitanie | 7 499 € | 1 000 € |
Burkina Faso | A Petits Pas | Pays de la Loire | 2 957 € | 1 500 € |
Burkina Faso | Ismael Dakyo Isanaba | Normandie | 2 790 € | 1 300 € |
Burkina Faso | Tous pour un développement solidaire | Bourgogne-Franche-Comté | 2 300 € | 1 000 € |
Burkina Faso | Un nom un toit une vie | Pays de la Loire | 2 765 € | 1 300 € |
Burkina Faso | Kambavenir | Nouvelle-Aquitaine | 4 707 € | 2 000 € |
Burkina Faso | Association de Développement des Pêcheurs de la Vallée du Kou | Occitanie | 2 800 € | 1 400 € |
Burkina Faso | Solidarité Eau Sud | Provence-Alpes-Côte-d’Azur | 4 000 € | 2 000 € |
Burkina Faso | Peuples Solidaires Saint-Lô | Normandie | 3 090 € | 1 500 € |
Burkina Faso | Kilimanjar’hope | Ile-de-France | 1 631 € | 800 € |
Burkina Faso | Humaniburkina | Grand Est | 4 100 € | 2 000 € |
Burundi | A Portée de Mains | Nouvelle-Aquitaine | 20 000 € | 2 000 € |
Cameroun | Autour de l’Eau | Ile-de-France | 5 000 € | 2 000 € |
Cameroun | Biologie Sans Frontières | Auvergne-Rhône-Alpes | 38 931 € | 6 000 € |
Cameroun | Goutte à Goutte | Hauts-de-France | 24 184 € | 2 000 € |
Colombie | Projeter Sans Frontière (PSF) | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 803 € | 2 000 € |
Ethiopie | Avec l’Ethiopie | Pays de la Loire | 2 500 € | 1 250 € |
Guinée | Entraide Guinée | Centre-Val de Loire | 5 260 € | 2 000 € |
Guinée | Association des Jeunes Guinéens de France | Ile-de-France | 6 595 € | 2 000 € |
Guinée | Guinée Solidarité Médicale | Auvergne-Rhône-Alpes | 21 700 € | 6 000 € |
Haiti | Désir d’Haiti | Ile-de-France | 4 600 € | 1 500 € |
Haiti | Fédération enfants-soleil internationale | Ile-de-France | 4 900 € | 2 000 € |
Haiti | Association France Haïti Développement | Pays de la Loire | 5 804 € | 2 000 € |
Honduras | Association Paris-Tegu | Ile-de-France | 11 174 € | 2 000 € |
Inde | Association des Amis de SIster Amili | Grand Est | 8 910 € | 2 000 € |
Kenya | A Human Rainbow | Hauts-de-France | 3 850 € | 1 500 € |
Madagascar | Association pour le développement de communes rurales à Madagascar | Ile-de-France | 4 411 € | 1 500 € |
Madagascar | Amitié France Madagascar | Nouvelle-Aquitaine | 10 214 € | 2 000 € |
Madagascar | Asamprovence | Provence-Alpes-Côte-d’Azur | 4 045 € | 500 € |
Mali | Conscience et Action pour le Developpement | Ile-de-France | 5 556 € | 1 000 € |
Maroc | Yalla Bismillah Ait Bou Oulli Ait Bouguemez | Ile-de-France | 6 260 € | 2 000 € |
Mauritanie | Rivages NDiawane | Nouvelle-Aquitaine | 6 000 € | 2 000 € |
Mauritanie | Association Solidarité et Progrès | Ile-de-France | 3 993 € | 2 000 € |
Mexique | El Camino | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 471 € | 800 € |
Niger | Takolt-n’Akarass | Occitanie | 4 000 € | 1 700 € |
Niger | Les Amis d’Adkoul | Occitanie | 4 030 € | 1 500 € |
Pérou | Mano a Mano | Normandie | 11 493 € | 2 000 € |
RDC | Volontaires Unis pour la Dignité des Opprimés | Bretagne | 3 792 € | 1 840 € |
Rép.centrafricaine | Association Dynamique pour les Jeunes et le Développement | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 450 € | 2 000 € |
République du Congo | Endangered Species International France | Occitanie | 4 000 € | 1 600 € |
République du Congo | Femmes d’Afrique, Femmes d’Avenir | Ile-de-France | 3 570 € | 1 200 € |
République du Congo | Association Interculturelle et d’Entraide de Lille | Hauts-de-France | 4 000 € | 2 000 € |
Rwanda | Enfants du Rwanda | Pays de la Loire | 3 451 € | 1 000 € |
Sénégal | Association SOS Casamance | Ile-de-France | 4 600 € | 2 000 € |
Sénégal | Ecole Fatou Kaba | Ile-de-France | 5 399 € | 2 000 € |
Sénégal | Solidarité Ndem France | Ile-de-France | 6 860 € | 2 000 € |
Sénégal | Association Pour le Sourire d’un enfant | Nouvelle-Aquitaine | 4 802 € | 2 000 € |
Sénégal | Association Internationale de Mobilisation pour l’Egalité | Ile-de-France | 4 770 € | 1 500 € |
Sénégal | Association Samaane Sénégal | Ile-de-France | 4 283 € | 2 000 € |
Sénégal | Xaleyi | Ile-de-France | 3 116 € | 1 550 € |
Sénégal | Jappoo | Occitanie | 7 893 € | 1 500 € |
Sénégal | Casamasanté | Provence-Alpes-Côte-d’Azur | 21 743 € | 6 000 € |
Togo | Avenir des Jeunes Filles de Dapaong | Bourgogne-Franche-Comté | 7 954 € | 1 988 € |
Togo | Les Enfants de Kara | Normandie | 1 882 € | 500 € |
Togo | Amis de l’enije paris/togo | Ile-de-France | 4 135 € | 1 500 € |
Togo | Afrique 70 | Bourgogne-Franche-Comté | 4 800 € | 2 000 € |
Togo | Leading Youth, Sport and Development | Ile-de-France | 5 990 € | 500 € |
Un email sera prochainement envoyé à toutes les associations candidates pour les informer des résultats et de la procédure de déblocage des fonds.